
| 先着順受付概要 | |
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+DEN・3LDK |
| 専有面積 | 63.41u・72.50u |
| バルコニー面積 | 10.01u・11.21u |
| アルコーブ面積 | 1.60u |
| テラス面積 | 13.35u |
| ポーチ面積 | 3.47u |
| 室外機置場面積 | 2.35u |
| 販売価格 | 2,840万円・3,530万円 |
| 管理費(月額) | 8,420円・9,620円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,570円・5,220円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 12,700円・14,500円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 254,000円・290,000円 |
| 更新日 | 平成22年6月11日 |
| 次回更新予定日 | 随時 |
| 全体概要 | |
| 名称 | アーデル西千葉 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区黒砂1丁目14番6(地番) |
| 交通 | JR総武線「西千葉」駅徒歩13分、 京成千葉線「みどり台」駅徒歩5分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 第1種中高層住居専用地域、第1種高度地区 |
| 建ぺい率 | 70%(角地緩和適用) |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 1,336.34u (実測) |
| 建築面積 | 721.08u |
| 建築延床面積 | 3,025.56u |
| 建築確認番号 |
BCJ08本建確014変3(平成21年5月27日付) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上6階建 |
| 総戸数 | 37戸 |
| 駐車場 | 23台・機械式(来客用駐車場1台含む) 月額使用料:8,000円〜11,000円 |
| 駐輪場 | 60台(2段ラック式)月額使用料:100円〜200円 |
| 分譲後の権利形態 | (土地)専有面積割合による所有権の共有 (建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託(予定) |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 竣工日 | 平成21年6月22日 |
| 入居 | 諸手続終了次第、即入居可 |
| 手付金等の保証 | 住宅産業信用保証株式会社 |
| 売主 | 株式会社フォーユー |
| 販売提携(代理) | 株式会社アーデル住販・株式会社東京中央建物 |
| 設計・監理 | 株式会社ラカンデザイン研究所 |
| 施工 | 村本建設株式会社東京支店 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社フォーユー |
