
| 第2期 物件予告概要 | |
| 予定販売戸数 | 9戸 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+DEN・2LDK+S・3LDK |
| 専有面積 | 63.41u〜75.64u |
| バルコニー面積 | 5.55u〜16.93u |
| ルーフバルコニー面積 | 5.68u(月額使用料:200円) |
| ポーチ面積 | 3.47u〜6.06u |
| アルコーブ面積 | 1.00u〜2.82u |
| テラス面積 | 11.75u〜12.34u |
| 専用庭面積 | 10.00u〜13.00u(月額使用料:300円〜400円) |
| 予定販売価格帯 | 2,800万円台〜3,900万円台 ※100万円単位 |
| 管理費(月額) | 8,420円〜10,020円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 12,700円〜15,100円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,570円〜5,450円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 254,000円〜303,000円 |
| 更新日 | 随時 |
| ※販売を開始するまでの間は、契約または予約の受付はできません。予めご了承ください。 | |
| 全体概要 | |
| 名称 | アーデル西千葉 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区黒砂1丁目14番6(地番) |
| 交通 | JR総武線「西千葉」駅徒歩13分、JR総武線「稲毛」駅徒歩19分 京成千葉線「みどり台」駅徒歩5分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 第1種中高層住居専用地域、第1種高度地区 |
| 建ぺい率 | 70%(角地緩和適用) |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 1,336.34u (実測) |
| 建築面積 | 721.86u |
| 建物延床面積 | 3,019.04u |
| 建物確認番号 | BCJ08本建確014(平成20年7月2日付) BCJ08本建確014変1(平成20年9月5日付) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上6階建 |
| 総戸数 | 37戸 |
| 駐車場 | 23台(来客用駐車場1台含む) 月額使用料:8,000円〜11,000円 |
| 自転車置場 | 60台(二段ラック式)月額使用料:100円・200円 |
| 分譲後の権利形態 | (土地)専有面積割合による所有権の共有 (建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 入居後、区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託(予定) |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 竣工予定 | 平成21年6月下旬 |
| 入居予定 | 平成21年7月下旬 |
| 手付金等の保証 | 住宅産業信用保証株式会社 |
| 売主 | 株式会社フォーユー |
| 販売提携(代理) | 株式会社アーデル住販 |
| 設計・監理 | 株式会社ラカンデザイン研究所 |
| 施工 | 村本建設株式会社東京支店 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社フォーユー |
